宅地 2区画
農地(農振除外地)
長野県伊那市山寺 2595番2、2596番1
中央病院東
物件写真
物件情報
| 坪あたり販売価格 現況4.0万円
|
| 所在地 | 長野県伊那市山寺2595番2、2596番1 | ||
| 面積 | 641㎡ (193.90坪): 588㎡(177.87坪) | ||
| 使用開始日 | 販売中 | ||
| 取引態様 | 売主 | 地目 | 農地(農振除外地) |
| 水道 | 伊那市営水道 | 排水 | 伊那市公共下水道 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 農地法 | 手数料 | - | |
| 備考 | 家庭菜園可能 | ||
※詳しい内容はお問い合わせください

物件所在地
山寺宅地 2区画



