伊那市西春近の畑用売買土地物件です。広域農道「諏訪形」信号機のすぐ近くです。
物件写真
物件情報
坪あたり販売価格 1 万円 |
所在地 | 伊那市西春近 | ||
面積 | 700坪 | ||
使用開始日 | |||
取引態様 | 売主 | 地目 | 畑 |
水道 | 市営水道 | 排水 | 合併浄化槽 |
農地法 | 農振地域 | 手数料 | - |
備考 | 容積率:200 建ぺい率:60 |
※詳しい内容はお問い合わせください
物件所在地
【土地売買物件】伊那市西春近
伊那市西春近の畑用売買土地物件です。広域農道「諏訪形」信号機のすぐ近くです。
物件写真
物件情報
坪あたり販売価格 1 万円 |
所在地 | 伊那市西春近 | ||
面積 | 700坪 | ||
使用開始日 | |||
取引態様 | 売主 | 地目 | 畑 |
水道 | 市営水道 | 排水 | 合併浄化槽 |
農地法 | 農振地域 | 手数料 | - |
備考 | 容積率:200 建ぺい率:60 |
※詳しい内容はお問い合わせください
物件所在地