長野県伊那市美篶
物件写真
物件情報
| 坪あたり販売価格 3.0万円 | 
| 所在地 | 長野県伊那市美篶 3654番5 | ||
| 面積 | 156坪 | ||
| 使用開始日 | 販売中 | ||
| 取引態様 | 売主 | 地目 | 田 | 
| 水道 | 市営水道 | 排水 | 公共下水道 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 農地法 | - | 手数料 | - | 
| 備考 | 2区画 残り1区画 | ||
※詳しい内容はお問い合わせください

物件所在地
美篶上大島分譲
	
長野県伊那市美篶
物件写真
物件情報
| 坪あたり販売価格 3.0万円 | 
| 所在地 | 長野県伊那市美篶 3654番5 | ||
| 面積 | 156坪 | ||
| 使用開始日 | 販売中 | ||
| 取引態様 | 売主 | 地目 | 田 | 
| 水道 | 市営水道 | 排水 | 公共下水道 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 農地法 | - | 手数料 | - | 
| 備考 | 2区画 残り1区画 | ||
※詳しい内容はお問い合わせください

物件所在地