物件写真
物件情報
現状900万円 更地1千万円 |
所在地 | 長野県伊那市狐島 4184 番3 他 3 筆 | ||
面積 | 約 166 坪 | ||
使用開始日 | 販売中 | ||
取引態様 | 売主 | 地目 | 宅地 |
水道 | 市営水道 | 排水 | 公共下水道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
農地法 | - | 手数料 | - |
備考 |
※詳しい内容はお問い合わせください
物件所在地
長野県伊那市狐島 Eオート様北隣
狐島 宅地 ・住宅
物件写真
物件情報
現状900万円 更地1千万円 |
所在地 | 長野県伊那市狐島 4184 番3 他 3 筆 | ||
面積 | 約 166 坪 | ||
使用開始日 | 販売中 | ||
取引態様 | 売主 | 地目 | 宅地 |
水道 | 市営水道 | 排水 | 公共下水道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
農地法 | - | 手数料 | - |
備考 |
※詳しい内容はお問い合わせください
物件所在地
長野県伊那市狐島 Eオート様北隣