物件写真
物件情報
坪あたり販売価格 一括150万円 |
所在地 | 長野県伊那市上牧 7403- 1, 3 | ||
面積 | 約 1.000 坪 | ||
使用開始日 | 販売中 | ||
取引態様 | 売主 | 地目 | 山林 |
水道 | 市営水道 | 排水 | 公共下水道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 | ||
農地法 | - | 手数料 | - |
備考 |
※詳しい内容はお問い合わせください
物件所在地
長野県伊那市西春近6555番地1.2.3 6561 番地の国道の東
上牧 山林
物件写真
物件情報
坪あたり販売価格 一括150万円 |
所在地 | 長野県伊那市上牧 7403- 1, 3 | ||
面積 | 約 1.000 坪 | ||
使用開始日 | 販売中 | ||
取引態様 | 売主 | 地目 | 山林 |
水道 | 市営水道 | 排水 | 公共下水道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 | ||
農地法 | - | 手数料 | - |
備考 |
※詳しい内容はお問い合わせください
物件所在地
長野県伊那市西春近6555番地1.2.3 6561 番地の国道の東