テニスコート 北
物件写真
物件情報
坪あたり販売価格 6.0万円 |
所在地 | 伊那市中央 5926 番 2 | ||
面積 | 74坪 | ||
使用開始日 | 販売中 | ||
取引態様 | 売主 | 地目 | 田 |
水道 | 市営水道 | 排水 | 公共下水道 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
農地法 | - | 手数料 | - |
備考 |
※詳しい内容はお問い合わせください
物件所在地
学校の南100メートル
中央区 宅地 テニスコート北
テニスコート 北
物件写真
物件情報
坪あたり販売価格 6.0万円 |
所在地 | 伊那市中央 5926 番 2 | ||
面積 | 74坪 | ||
使用開始日 | 販売中 | ||
取引態様 | 売主 | 地目 | 田 |
水道 | 市営水道 | 排水 | 公共下水道 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
農地法 | - | 手数料 | - |
備考 |
※詳しい内容はお問い合わせください
物件所在地
学校の南100メートル