住宅用地
物件写真
物件情報
| 坪あたり販売価格 3.5 万円 |
| 所在地 | 長野県伊那市狐島3831-1番地 | ||
| 面積 | 128 坪 | ||
| 使用開始日 | 販売中 | ||
| 取引態様 | 売主 | 地目 | 田 |
| 水道 | 市営水道 | 排水 | 公共下水道 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
| 農地法 | - | 手数料 | - |
| 備考 | |||
※詳しい内容はお問い合わせください

物件所在地
長野県伊那市狐島3831-1番地 広女屋様の北隣
狐島宅地

住宅用地
物件写真
物件情報
| 坪あたり販売価格 3.5 万円 |
| 所在地 | 長野県伊那市狐島3831-1番地 | ||
| 面積 | 128 坪 | ||
| 使用開始日 | 販売中 | ||
| 取引態様 | 売主 | 地目 | 田 |
| 水道 | 市営水道 | 排水 | 公共下水道 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
| 農地法 | - | 手数料 | - |
| 備考 | |||
※詳しい内容はお問い合わせください

物件所在地
長野県伊那市狐島3831-1番地 広女屋様の北隣